Минимальные запасы, соблюдаемые судами при движении по ВВП
Приложение №5 к ППВВП
Минимальные запасы, соблюдаемые судами при движении по ВВП
Минимальные запасы по глубине (минимальные запасы воды под днищем судна)
| Глубина судового хода (см) | Для судов (составов) при песчаном и галечном грунте (см) | Для судов (составов) при каменистом грунте (см) | Для плотов независимо от характера грунта (см) |
| 150 и менее | 10 | 15 | 20 |
| От 151 до 300 | 15 | 20 | 25 |
| 301 и более | 20 | 25 | 30 |
Примечание: значение запасов показывает разницу между фактической глубиной на конкретном участке ВВП и наибольшей осадкой судна на стоянке.
Минимальные запасы по высоте при прохождении судов под мостами
| Высота моста над рабочим (фактическим) уровнем воды (м) | На свободных реках и водохранилищах (м) | На зарегулированных участках (м) |
| 10,0 и менее | 0,2 | 0,1 |
| От 10,1 до 13,0 | 0,3 | 0,1 |
| От 13,1 до 16,0 | 0,4 | 0,2 |
| 16,1 и более | 0,5 | 0,2 |
Примечание: минимальные запасы по высоте при прохождении судов под мостами указаны без учета волнения.