Нормы оснащения
Нормы снабжения маломерных судов по Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности маломерных судов»
| + | обязательное оснащение | Нормы снабжения маломерных судов по Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности маломерных судов» | |||||||||||||||||||||||
| (+) | рекомендуемое оснащение | ||||||||||||||||||||||||
| ВВ, ВВП | МП | ТР ТС 026/12 | |||||||||||||||||||||||
| Категория сложности района плавания | IV | О | I | II | III | IV | Пр. №3 | ||||||||||||||||||
| Разряды района плавания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Тип судна | палубные | беспалубные | палубные | палубные | беспалубные | ||||||||||||||||||||
| Удаление от берега (1 м. миля - 1,852 км) | м. миль (км) | <20 (37) | <12 (22) | <6 (11) | <2,7 (5) | <0,27 (0,9) | <2,7 (5) | <1,6 | <0,27 | <1,6 | <0,27 | - | <200 | <100 | <50 | <20 | <12 | <6 | <2,7 | <0,27 | <2,7 | <1,6 | <0,27 | ||
| Высота волны (% обеспеченностью) | м. | 3,0 (3%) | 2,0 (1%) | 1,2 (1%) | 0,6 (1%) | 0,25 (1%) | 3,0 (3%) | 2,0 (1%) | 1,2 (1%) | 0,6 (1%) | 0,25 (1%) | - | 8,5 (3%) | 7,0 (3%) | 3,5 (3%) | 3,0 (3%) | 2,0 (1%) | 1,2 (1%) | 0,6 (1%) | 0,25 (1%) | 1,2 (1%) | 0,6 (1%) | 0,25 (1%) | ||
| 1 | Буксирное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 21 | |
| 2 | Швартовые устройства | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 20 | |
| 3 | Автоматическое противопожарное устройство (для судов со стационарным мотором) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 32 (п.35) | |
| 4 | Огнетушитель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 32 | |
| 5 | Магнитный компас | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 39 | |||||||||||
| 6 | УКВ радиостанция | + | (+) | (+) | (+) | (+) | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) | (+) | Пр. № 4 | |||||||||
| 7 | ПВ/КВ радиостанция, спутниковый телефон | + | + | + | Пр. № 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Резервное электропитание | + | + | + | + | п. 37 | |||||||||||||||||||
| 9 | Рулевое дистанционное устройство ( только для судов с мотором 22,1 кВт (30 лс) и более) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 19 | |
| 10 | Ходовые огни и осветительные устройства (для судов с мотором 22,1 кВт (30 лс) и более) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п. 44 | |
| 11 | Якорное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п.55 | |
| 12 | Осушительное средство (ручное) | До 6 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | п.29, Пр. 2 |
| 13 | Осушительная система (насос с ручным приводом) | 6 и более м | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | п.29, Пр. 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Осушительная система (насос с механическим приводом) | До 6 м | п.29, Пр. 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Осушительная система (насос с механическим приводом) | 6 и более м | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | п.29, Пр. 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Радиолокационная станция | + | + | + | Пр. № 5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Спасательный плот (50% обеспечения по количеству людей на борту) | <12 м | + | + | Пр. № 5 | ||||||||||||||||||||
| 12 м<L<20 м | + | + | Пр. № 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Спасательный плот (100% обеспечения по количеству людей на борту) | <12 м | + | + | + | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||
| 12 м<L<20 м | + | + | + | + | + | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Спасательный круг (с самозажигающимся буйком) | <12 м | Пр. № 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 м<L<20 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | ||||||||||||||
| 20 | Спасательный круг (со спасательным линем) (*При длине маломерного судна менее 6 метров допускается заменять спасательный круг спасательным кольцом с линем) | <12 м* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | ||||||||||||
| 12 м<L<20 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | ||||||||||||||
| 21 | Спасательный круг | До 8 человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пр. № 5 | ||||||||||
| До 12 человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Пр. № 5 | ||||||||||||
| 22 |
Огонь поиска на спасательном круге (не соединенный с вешкой) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | |||||||||||
| 23 |
Плавучий якорь на спасательном круге (соединенный с вешкой) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | |||||||||||
| 24 | Сигнальная вешка спасательного круга ( только для парусно-моторных судов, высота сигнального огня или флажка над поверхностью судов не менее 1,8 м.) | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||
| 25 |
Линь спасательного круга (1-2 штуки длиной не менее 20 метров для спасательных кругов без вешки) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | |||||||||||
| 26 | Спасательный жилет (100% обеспечение по количеству людей на борту) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Пр. № 5 | |
| 27 | Парашютная ракета (красная) | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Пр. № 5 | |||||||||||
| 28 | Парашютная ракета (белая) | 12 | 6 | 4 | 4 | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||
| 29 | Дымовые сигналы (плавучие) | 3 | 2 | 2 | 2 | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||
| 30 | Теплозащитные средства (100% обеспечение по количеству людей на борту) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Пр. № 5 | |||||||||||
| 31 | Фальшфейер (красный) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пр. № 5 | |||||||||||
| 32 | Фальшфейер (белый) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пр. № 5 | |||||||||||
| 33 | Радиобуй КОСПАС-САРСАТ (EPIRB) | 1 | 1 | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Страховочная сбруя (по одному комплекту на каждого члена команды с двумя страховочными концами длинной не менее 1,5 метра и крочстропом (стропом, проходящим между ног) | 1 | 1 | 1 | 1 | Пр. № 5 | |||||||||||||||||||
| 35 | Аптечка первой помощи (автоаптечка) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | ( +) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | ||