Шкала Бофорта
Справочная информация
Шкала Бофорта для визуальной оценки силы (скорости) ветра
Шкала Бофорта - условная шкала для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море. Была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году и сначала применялась только им самим. В 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для использования в международной синоптической практике. В последующие годы шкала менялась и уточнялась. Шкалой Бофорта широко пользуются в морской навигации.
Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта (на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью)
| Баллы Бофорта | Словесное определение силы ветра | Скорость ветра, м/сек | Действие ветра | |
| на суше | на море | |||
| 0 | Штиль | 0-0,2 | Безветрие. Дым поднимается вертикально, листья деревьев неподвижны | Зеркально гладкое море |
| 1 | Тихий | 0,3-1,5 | Направление ветра заметно по относу дыма, но не по флюгеру | Рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 0,1 м |
| 2 | Лёгкий | 1,6-3,3 | Движение ветра ощущается лицом, шелестят листья, приводится в движение флюгер | Короткие волны максимальной высотой до 0,3 м, гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными |
| 3 | Слабый | 3,4-5,4 | Листья и тонкие ветви деревьев всё время колышутся, ветер развевает верхние флаги | Короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену. Изредка образуются маленькие барашки. Средняя высота волн 0,6 м, максимальная около 0,9 м |
| 4 | Умеренный | 5,5-7,9 | Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев | Волны удлинённые, барашки видны во многих местах. Максимальная высота волн до 1,5 м |
| 5 | Свежий | 8,0-10,7 | Качаются тонкие стволы деревьев, движение ветра ощущается рукой | Хорошо развитые в длину, но не крупные волны, максимальная высота волн 2,5 м, средняя — 2 м. Повсюду видны белые барашки (в отдельных случаях образуются брызги) |
| 6 | Сильный | 10,8-13,8 | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода | Начинают образовываться крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади, вероятны брызги. Максимальная высота волн — до 4 м, средняя — 3 м |
| 7 | Крепкий | 13,9-17,1 | Гнутся стволы деревьев, трудно идти против ветра | Волны громоздятся, гребни волн срываются, пена ложится полосами по ветру. Максимальная высота волн до 5,5 м |
| 8 | Очень крепкий | 17,2-20,7 | Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно | Умеренно высокие длинные волны. По краям гребней начинают взлетать брызги. Полосы пены ложатся рядами по направлению ветра. Максимальная высота волн до 7,5 м, средняя — 5,5 м |
| 9 | Шторм | 20,8-24,4 | Небольшие повреждения, ветер начинает разрушать крыши зданий | Высокие волны (максимальная высота — 10 м, средняя — 7 м). Пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Гребни волн начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги, которые ухудшают видимость |
| 10 | Сильный шторм | 24,5-28,4 | Значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем. На суше бывает редко | Очень высокие волны (максимальная высота — 12,5 м, средняя — 9 м) с длинными загибающимися вниз гребнями. Образующаяся пена выдувается ветром большими хлопьями в виде густых белых полос. Поверхность моря белая от пены. Сильный грохот волн подобен ударам |
| 11 | Жестокий шторм | 28,5-32,6 | Большие разрушения на значительном пространстве. Наблюдается очень редко | Видимость плохая. Исключительно высокие волны (максимальная высота — до 16 м, средняя — 11,5 м). Суда небольшого и среднего размера временами скрываются из вида. Море всё покрыто длинными белыми слоями пены, располагающимися по ветру. Края волн повсюду сдуваются в пену |
| 12 | Ураган | 32,7 и более | Огромные разрушения, серьёзно повреждены здания, строения и дома, деревья вырваны с корнями, растительность уничтожена. Случай крайне редкий | Исключительно плохая видимость. Воздух наполнен пеной и брызгами. Всё море покрыто полосами пены. Высота волн 20 и более метров |
Составлено с помощью статьи из Википедии